東風(fēng)天錦隨車起重運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天錦隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3790(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)天錦隨車起重運輸車 | 批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,5600×2294×550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7500,8000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8305,7805(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件。10.00-20,10.00R20選裝ABS。ABS型號:4460043200,生產(chǎn)廠家:WABCO.275/80R22.5 16PR選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.該底盤可選裝消聲器前置,選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40發(fā)動機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。該車僅采用5000mm軸距底盤改裝。吊機SQ6S對應(yīng)整備質(zhì)量8305Kg;吊機SQ5S對應(yīng)整備質(zhì)量7805Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。該車僅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型發(fā)動機。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |