東風(fēng)天龍后雙橋隨車起重運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天龍后雙橋隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980×2500×3750 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/16,15,13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2530,1460/2970 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14990,14870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 217 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。軸距(mm)5350+1300對應(yīng)整車長(mm)10980,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)7300,7400,對應(yīng)后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應(yīng)整車長(mm)11980,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm)8300,8400,對應(yīng)后懸(mm)3520;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9815,9935,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)988 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨車吊又名隨車起重運輸車 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |