解放前四后八運油車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5311GYYCA型運油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5311GYYCA型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2490x3500 |
底盤型號: | CA1310P1K2L7T4BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 19400,19465 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2865 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11405 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1310P1K2L7T4BE4A80 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900 4500 1350 | 前 輪 距(mm): | 1964/1964,2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/10,12/12/-,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-24E4 CA6DL1-26E4 CA6DK1-24E4 CA6DK1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-28E4 CA6DL1-32E4U2 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 6740 7700 7146 7146 7146 7146 7146 7700 | 180 195 180 195 180 195 209 238 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:29立方米,罐體外形尺寸(mm):9200?480?850。2、側(cè)防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎、裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:VIE ABS-II/上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。4、發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DK1-24E4,CA6DK1-26E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4/42.0,42.4,42.0,42.4,42.0,42.4,42.6。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |