東風(fēng)天龍后雙橋清障車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天龍后雙橋清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 | 外型尺寸(mm): | 9100×2480×3600,3690 |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2300 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 19305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A8 | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對應(yīng)外形高度尺寸為3690mm. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |