解放單橋掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
解放單橋掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放單橋掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7280x2300x2800 |
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質量:(kg) | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1330/1700 |
整備質量:(kg) | 4885 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1083P10K1L2E4Z | 批次: | 240 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4250 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):410,隨底盤選裝半高頂駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |